ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10
Цена: По запросу
ВИДЕОКАМЕРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10-12 VDC | |
Напряжение питания | 12 VDC. |
Температурный диапазон от | -65 до +55°С. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 2 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,001 лк (день)/0,0001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 4 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 5 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 2 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 5 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 8 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,1 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX415 CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10-24÷36 VDC/VAC | |
Напряжение питания | 24÷36 VDC/VAC. |
Температурный диапазон от | -65 до +55°С. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 2 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 5 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 8 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,1 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX415 CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10-PoE | |
Напряжение питания | PoE. |
Температурный диапазон от | -65 до +55°С. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 2 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, | фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп, | фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру PoE. фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 5 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с зумом разрешением 8 Мп, | моторизированный объектив 2,8-12 мм., чувствительность видеокамеры 0,1 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX415 CMOS Progressive, micro-SD до 256Гб, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Видеокамера из нержавеющей стали, с встроенным ИК-прожектором. IP66/IP68. Подогрев, защита от переполюсовки и КЗ. Дальность ИК подсветки - 60м/60°. Козырек и кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Характеристика | Значение | |
Длина волны ИК излучения, нм | дальность действия, м | 20 |
порог включения, лк | 3 | |
длина волны, нм | 850 | |
Напряжение питания видеокамеры, В |
12 VDC | |
24÷36 VDC/ VАC | ||
РоЕ, РоЕ+ | ||
Мощность инжектора для РоЕ, не менее, Вт | 50 | |
Выходное напряжение инжектора для линии РоЕ, В | 48 ÷ 58 | |
Максимальная потребляемая мощность видеокамеры, Вт | 55 | |
Максимальный ток потребления видеокамеры при включенном подогреве, не более, А | 5,4 | |
Температурный диапазон, ºС | -65 ÷ +55 | |
Относительная влажность воздуха, до, % | 100 | |
Степень защиты оболочки, IP | 66/68 | |
Количество кабельных вводов (в комплект поставки не входят), шт | 2 | |
Срок службы, не менее, лет | 10 | |
Масса видеокамеры, не более, кг | 6,7 |
Наименование видеокамеры | ЗонЕкс-ВК-ExdН10-IP2Мп | ЗонЕкс-ВК-ExdН10-IP4Мп | ЗонЕкс-ВК-ExdН10-IP5Мп | ЗонЕкс-ВК-ExdН10-IP8Мп | ЗонЕкс-ВК-ExdН10-IP2Мп |
Тип видеокамеры, разрешение, Мп | IP - 2 Мп 1920x1080 | IP - 4 Мп 2688x1520 | IP - 5 Мп 2592x1944 | IP - 8 Мп 3840x2160 | IP - 2 Мп 1920x1080 |
Чувствительность цвет/ч/б., лк | 0,01/0 | 0,02/0 | 0,01/0 | 0,1/0 | 0,001/0,0001 |
Матрица | 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive | 1/1.8" SONY IMX347 CMOS Progressive | 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive | 1/2.8" SONY IMX415 CMOS Progressive | 1/2.8" SONY IMX307 |
Тип объектива | моторизированный | моторизированный | моторизированный | моторизированный | моторизированный |
Фокусное расст., мм. | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,8-12 |
Локальное хранилище micro-SD | есть | есть | есть | есть | есть |
Питание | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE |
Наименование видеокамеры | ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10-IP5Мп | ЗонЕкс-ВК-Exd-Н10-AHD2Мп |
Тип видеокамеры, разрешение, Мп | IP - 5 Мп 2592х1944 | AHD - 2 Мп 1920x1080 |
Чувствит. цвет/чб.лк | 0,05/0 | 0,001/0,0001 |
Матрица | 1/2.8” Sony IMX335 | 1/2.8" SONY IMX307 |
Тип объектива | моторизированный | моторизированный |
Фокусное расст., мм. | 2,8-12 | 2,8-12 |
Питание | 12 В DC/PoE | 12 В DC |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – класс III.
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.