ЗонЕкс-ВК-А5
Цена: По запросу
ВИДЕОКАМЕРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ЗонЕкс-ВК-А5-12 VDC | Напряжение питания 12 VDC. Температурный диапазон от -45 до +55°С. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 2 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,001 лк (день)/0,0001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 4 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Аналоговая AHD-видеокамера с разрешением 5 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 12 VDC. |
ЗонЕкс-ВК-А5-24÷36 VDC/VAC | Напряжение питания 24÷36 VDC/VAC. Температурный диапазон от -45 до +55°С. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру 24÷36 VDC/VAC. |
ЗонЕкс-ВК-А5-PoE | Напряжение питания PoE. Температурный диапазон от -45 до +55°С. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп | Фиксированный объектив 2,8 мм., чувствительность видеокамеры 0,01 лк (день)/0,001 лк (ночь), матрица 1/3" SC401AI CMOS, напряжение питания на видеокамеру PoE. |
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 5 Мп | Фиксированный объектив 3,6 мм., чувствительность видеокамеры 0,03 лк (день)/0 лк (ночь), матрица 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive, напряжение питания на видеокамеру PoE |
Видеокамера из нержавеющей стали. IP66/IP68. Козырек и кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Характеристика | Значение | ||
Длина волны ИК излучения, нм | дальность действия, м | 20 | |
порог включения, лк | 3 | ||
длина волны, нм | 850 | ||
Напряжение питания видеокамеры, В | 12 VDC | ||
24÷36 VDC/ VАC | |||
РоЕ, РоЕ+ | |||
Мощность инжектора для РоЕ, не менее, Вт | 50 | ||
Выходное напряжение инжектора для линии РоЕ, В | 48 ÷ 58 | ||
Максимальная потребляемая мощность видеокамеры, Вт | 55 | ||
Максимальный ток потребления видеокамеры при включенном подогреве, не более, А | 5,4 | ||
Температурный диапазон, ºС | -45 ÷ +55 | ||
Относительная влажность воздуха, до, % | 100 | ||
Степень защиты оболочки, IP | 66/68 | ||
Количество кабельных вводов (в комплект поставки не входят), шт | 2 | ||
Срок службы, не менее, лет | 10 | ||
Масса видеокамеры, не более, кг | 2 |
Наименование видеокамеры | ЗонЕкс-ВК-А5-IP5Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP2Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP3Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP5Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP8Мп |
Тип видеокамеры, разрешение, Мп | IP - 5 Мп 2560x1920 |
IP - 2 Мп 1920x1080 |
IP - 3 Мп 2048x1536 |
IP - 5 Мп 2592x1944 |
IP - 8 Мп 3840х2160 |
Чувствительность цвет/ч/б., лк | 0,01/0,001 | 0,01/0 | 0,01/0 | 0,03/0 | 0,08/0 |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
1/2.8" SONY IMX307 STARVIS CMOS Progressive |
1/2.8" SONY IMX123 STARVIS Progressive CMOS |
1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive |
1/2,8" Progressive CMOS IMX415 |
Тип объектива | фиксированный | фиксированный | фиксированный | фиксированный | фиксированный |
Фокусное расст., мм. | 2,8; 3,6; 4; ;6;8* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* |
Питание | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE |
Наименование видеокамеры | ЗонЕкс-ВК-А5-IP2Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP4Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-IP5Мп | ЗонЕкс-ВК-А5-AHD2Мп | ЗонЕкс-ВК-А5- AHD5Мп |
Тип видеокамеры, разрешение, Мп | IP - 2 Мп 1920x1080 |
IP - 4 Мп 2560x1440 |
IP - 5 Мп 2592х1944 |
AHD - 2 Мп 1920х1080 |
AHD - 5 Мп 2560x1920 |
Чувствительность цвет/ч/б., лк | 0,001/0,0001 | 0,01/0,001 | 0,05/0 | 0,001/0,0001 | 0.01/0,001 |
Матрица | 1/2.8" SONY IMX307 |
1/3" SC401AI CMOS |
1/2.8” IMX335 | 1/2.8" SONY IMX307 |
1/2.8" SONY IMX335 STARVIS CMOS Progressive |
Тип объектива | фиксированный | фиксированный | фиксированный | фиксированный | фиксированный |
Фокусное расст., мм. | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* | 2,1; 2,8; 3,6* |
Питание | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE | 12 В DC/PoE |
* – тип объектива устанавливается при заказе.
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.