ЗонЕкс-УПИ-Exm-Н
Цена: По запросу
ЗонЕкс-УПИ-Exm-Н | |
Устройство Просмотра Изображения | Предназначено для визуального отображения информации системы видеонаблюдения и управления телеметрией видеокамеры во взрывоопасной зоне. |
Корпус | Изготовлен из нержавеющей стали и соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой РВ Ех e mb [ia] I Mb X / 1Ex e mb [ia] IIC T6 Gb X / Ex mb [ia] IIIC T85°C Db Х по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). |
Степень защиты корпуса | IP66/IP68, что позволяет использовать ее во влажных и сырых помещениях, а также на открытых площадках в сложных климатических условиях. |
Имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой РВ Ех e mb [ia] I Mb X / 1Ex e mb [ia] IIC T6 Gb X / Ex mb [ia] IIIC T85°C Db Х по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).
Характеристики | Значения | |
Напряжение питания УПИ, В | DC | 13,5 ± 10% |
24 ÷ 60 ± 10% | ||
Напряжение питания подогрева, В AC/DC | 24 ÷ 36 | |
Степень защиты оболочки, IP | 66/68 | |
Мощность потребления, не более, Вт | без подогрева | 24 |
с подогревом | 35 | |
Температурный диапазон, ºС | без подогрева | +1… +55 |
с подогревом | – 65 … +55 | |
Диагональ экрана, дюйм | 21 | |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Тип матрицы | AHVA | |
Тип подсветки матрицы | LED | |
Покрытие экрана | Матовое | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Углы обзора по вертикали, градусы | 178 | |
Углы обзора по горизонтали, градусы | 178 | |
Время отклика, мс | 18 | |
Частота обновления, Гц | 60 | |
Яркость, кд/м2 | 300 | |
Контрастность | 3000:1 | |
Размер пикселя, мкм | 248 | |
Плотность пикселей, ppi | 102 | |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 | |
Максимальная частота обновления экрана, Гц | 60 | |
Технология защиты зрения | Есть | |
Количество кабельных вводов (в комплект монитора не входят) | По заказу | |
Интерфейсы в зависимости от исполнения | HDMI и USB | |
VGA и USB | ||
Срок службы, не менее, лет | 10 | |
Масса УПИ, не более, кг | 16 |
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.