ЗонЕкс-КК-Exе-C
Цена: По запросу
ЗонЕкс-КК-Exe-C | |
ЗонЕкс-КК-Exe-C | Из оцинкованной стали с порошковым покрытием |
ЗонЕкс-КК-Exe-С–коробка коммутационная взрывозащищенная предназначена для соединения, разветвления электрических цепей общего и специального назначения и для размещения клеммных зажимов во взрывоопасных зонах.
Исполнения коробки | Параметры |
ЗонЕкс-КК-Exe-C | Коробка коммутационная взрывозащищенная |
ЗонЕкс-КК-Exe-C-ЭП, | Коробка коммутационная взрывозащищенная с подогревом |
ЗонЕкс-КК-Exe-C-О | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном |
ЗонЕкс-КК-Exe-C-О-ЭП | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном и подогревом |
Коробка соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «повышеннаязащита вида «е», имеющий маркировкой по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017): – PB Ex eb I Mb X / -1Ex eb IIC T6…Т5 Gb X для ЗонЕкс-КК-Exe-С
– 1Ex db eb IIC T6…Т5 Gb X или 1Ex eb mb IIC T6…Т5 Gb X или 1Ex eb IIC T6...Т5 Gb X для ЗонЕкс-КК-Exe-C-ЭП.
Характеристика | Значение | |
Коммутируемое напряжение, не более | 1000В | |
Коммутируемый ток, не более | 57А | |
Температурный диапазон | Т6 | -70ºС ÷ +60ºС |
-70ºС ÷ +65ºС | ||
-70ºС ÷ +70ºС | ||
-70ºС ÷ +80ºС | ||
Т5 | -70ºС ÷ +75ºС | |
-70ºС ÷ +80ºС | ||
-70ºС ÷ +85ºС | ||
-70ºС ÷ +95ºС | ||
Степень защиты оболочки, не ниже | IP66/IP68 | |
Относительная влажность воздуха, до, % | 100 |
Исполнение | Внешние габариты, А/B/C, мм | Внутренние габариты, a/b/c, мм | Масса, кг | Типоразмер отверстия каб. ввода | Макс. кол-во вводов на одной боковой стороне (X, Y, Z, W) |
Оцинкованная сталь | 1070/770/404 | 993/653/347 | 232 | М20, М25 | 80 |
М32 | 40 | ||||
М40 | 35 | ||||
М50 | 14 | ||||
М63 | 12 | ||||
М75 | 5 | ||||
М90 | 4 | ||||
570/406/250 | 440/238/195 | 65 | М20, М25 | 18 | |
М32 | 15 | ||||
М40, М50 | 8 | ||||
М63 | 6 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
435/350/180 | 358/233/123 | 60 | М20, М25 | 12 | |
М32 | 10 | ||||
М40, М50 | 8 | ||||
М63 | 3 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
370/335/275 | 250/215/210 | 55 | М20, М25 | 12 | |
М32 | 9 | ||||
М40, М50 | 6 | ||||
М63 | 4 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
370/335/235 | 250/215/170 | 50 | М20, М25 | 8 | |
М32, М40, М50 | 6 | ||||
М63, М75, М90 | 2 | ||||
330/300/170 | 210/185/110 | 30 | М20, М25 | 6 | |
М32 | 3 | ||||
М40, М50, М63 | 2 | ||||
М75 | 1 | ||||
330/300/110 | 210/185/55 | 25 | М20, М25 | 3 | |
М32 | 2 |
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.