ЗонЕкс-КК-Exd-C
Цена: По запросу
ЗонЕкс-КК-Exd-С | |
ЗонЕкс-КК-Exd-С | Изготовлен из стали |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-С– коробка коммутационная взрывозащищенная, предназначена для соединения, разветвления электрических цепей общего и специального назначения и для размещения клеммных зажимов во взрывоопасных зонах.
Исполнения коробки | Параметры |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-С | Коробка коммутационная взрывозащищенная |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-С-ЭП | Коробка коммутационная взрывозащищенная с подогревом |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-С-О | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-С-О-ЭП | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном и подогревом |
Коробка соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d», имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой 1Ex db IIС T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T85°С...T200°С Db X для ЗонЕкс-ККМ-Exd-А и PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIС T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T85°С...T200°С Db X для ЗонЕкс- ККМ-Exd-Н, ЗонЕкс-ККМ-Exd-С, ЗонЕкс-ККМ-Exd-Ч по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).
Наименование коробки | Максимальный коммутируемый ток, А | Температурный класс | Температурный диапазон |
ЗонЕкс-КК-Exd-С ЗонЕкс-КК-Exd-С-ЭП |
57 | Т6 | -70ºС ÷ +60ºС |
Т5 | -70ºС ÷ +75ºС | ||
Т4 | -70ºС ÷ +110ºС | ||
Т3 | -70ºС ÷ +175ºС | ||
41, 32, 24 | Т6 | -70ºС ÷ +65ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +80ºС | ||
Т4 | -70ºС ÷ +115ºС | ||
Т3 | -70ºС ÷ +180ºС | ||
16 | Т6 | -70ºС ÷ +70ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +85ºС | ||
Т4 | -70ºС ÷ +120ºС | ||
Т3 | -70ºС ÷ +185ºС | ||
5 | Т6 | -70ºС ÷ +80ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +95ºС | ||
Т4 | -70ºС ÷ +130ºС | ||
Т3 | -70ºС ÷ +195ºС | ||
ЗонЕкс-КК-Exd-С-О ЗонЕкс-КК-Exd-С-О-ЭП |
57 | Т6 | -70ºС ÷ +60ºС |
Т5 | -70ºС ÷ +75ºС | ||
41, 32, 24 | Т6 | -70ºС ÷ +65ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +80ºС | ||
16 | Т6 | -70ºС ÷ +70ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +85ºС | ||
5 | Т6 | -70ºС ÷ +80ºС | |
Т5 | -70ºС ÷ +95ºС |
Исполнение | Внешние габариты, А/B/C, мм | Внутренние габариты, a/b/c, мм | Масса, кг | Типоразмер отверстия каб. ввода | Макс. кол-во вводов на одной боковой стороне (X, Y, Z, W) |
Стальной корпус | 1070/770/404 | 993/653/347 | 232 | М20, М25 | 80 |
М32 | 40 | ||||
М40 | 35 | ||||
М50 | 14 | ||||
М63 | 12 | ||||
М75 | 5 | ||||
М90 | 4 | ||||
570/406/250 | 440/238/195 | 65 | М20, М25 | 18 | |
М32 | 15 | ||||
М40, М50 | 8 | ||||
М63 | 6 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
435/350/180 | 358/233/123 | 60 | М20, М25 | 12 | |
М32 | 10 | ||||
М40, М50 | 8 | ||||
М63 | 3 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
370/335/275 | 250/215/210 | 55 | М20, М25 | 12 | |
М32 | 9 | ||||
М40, М50 | 6 | ||||
М63 | 4 | ||||
М75, М90 | 2 |
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.