ЗонЕкс-КК-Exd-А
Цена: По запросу
ЗонЕкс-КК-Exd-А | |
ЗонЕкс-КК-Exd-А | Изготовлен из алюминиевого сплава с порошковым покрытием |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-А – коробка коммутационная взрывозащищенная, предназначена для соединения, разветвления электрических цепей общего и специального назначения и для размещения клеммных зажимов во взрывоопасных зонах.
Исполнения коробки | Параметры |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-А | Коробка коммутационная взрывозащищенная |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-А-ЭП | Коробка коммутационная взрывозащищенная с подогревом |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-А-О | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном |
ЗонЕкс-ККМ-Exd-А-О-ЭП | Коробка коммутационная взрывозащищенная со смотровым окном и подогревом |
Коробка соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d», имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой 1Ex db IIС T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T85°С...T200°С Db X для ЗонЕкс-ККМ-Exd-А и PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIС T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T85°С...T200°С Db X для ЗонЕкс- ККМ-Exd-Н, ЗонЕкс-ККМ-Exd-С, ЗонЕкс-ККМ-Exd-Ч по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).
Характеристика | Значение | |
Коммутируемое напряжение, не более | 1000В | |
Коммутируемый ток, не более | 57А | |
Температурный диапазон | Т6 | -70ºС ÷ +60ºС |
-70ºС ÷ +65ºС | ||
-70ºС ÷ +70ºС | ||
-70ºС ÷ +80ºС | ||
Т5 | -70ºС ÷ +75ºС | |
-70ºС ÷ +80ºС | ||
-70ºС ÷ +85ºС | ||
-70ºС ÷ +95ºС | ||
Степень защиты оболочки, не ниже | IP66/IP68 | |
Относительная влажность воздуха, до, % | 100 | |
Уровень взрывозащиты | 1Ex db IIС T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T85°С...T200°С Db X |
Исполнение | Внешние габариты, А/B/C, мм | Внутренние габариты, a/b/c, мм | Масса, кг | Типоразмер отверстия каб. ввода | Макс. кол-во вводов на одной боковой стороне (X, Y, Z, W) |
Алюминиевый корпус | 570/406/250 | 440/238/192 | 35 | М20, М25 | 18 |
М32 | 14 | ||||
М40 | 12 | ||||
М50 | 6 | ||||
М63, М75 | 4 | ||||
М90 | 3 | ||||
435/350/180 | 358/233/123 | 12 | М20, М25 | 10 | |
М32 | 5 | ||||
М40, М50 | 4 | ||||
М63 | 3 | ||||
М75 | 2 | ||||
460/335/230 | 340/215/170 | 23 | М20, М25 | 12 | |
М32 | 10 | ||||
М40, М50 | 8 | ||||
М63 | 3 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
370/335/280 | 250/215/215 | 21 | М20, М25 | 12 | |
М32, М40 | 6 | ||||
М50, М63 | 4 | ||||
М75, М90 | 2 | ||||
370/335/235 | 250/215/170 | 19 | М20, М25 | 8 | |
М32, М40, М50 | 6 | ||||
М63, М75, М90 | 2 |
Для дополнительной консультации оставьте свои контактные данные и опишите суть вопроса, наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшее время.